【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) |
|
整備質(zhì)量(Kg) | 3750 | 外形尺寸(mm) | 5445x2000x2300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3360 | **車速(Km/h) | 100 |
配置 | 1、托舉質(zhì)量:615kg。選裝自動(dòng)抱胎機(jī)構(gòu)。2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235鋼板,側(cè)防護(hù)與車架連為一體;后防護(hù)由專用裝置替代。3、隨底盤選裝駕駛室;選裝組合尾燈。ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1041TG25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ** |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、托舉質(zhì)量:615kg。選裝自動(dòng)抱胎機(jī)構(gòu)。2、側(cè)、后防護(hù)材料為Q235鋼板,側(cè)防護(hù)與車架連為一體;后防護(hù)由專用裝置替代。3、隨底盤選裝駕駛室;選裝組合尾燈。ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場(chǎng)零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號(hào) | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |