底盤配置:東風(fēng)多利卡d7駕駛室,朝柴156馬力發(fā)動機(jī),國五排放標(biāo)準(zhǔn),萬里揚(yáng)5檔變速箱,3800mm軸距,825鋼絲胎,電動門窗,abs,中控鎖。
整車尺寸(mm):7100x2200x3400?
上裝配置:罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板,整車3條絞龍,有3個5.5kw電機(jī)帶動,頂部絞龍用液壓舉升,可左右旋轉(zhuǎn)180°。罐體可根據(jù)用戶要求做多個獨(dú)立分倉,可以獨(dú)立控制各分倉卸料順序和速度。
東風(fēng)多利卡電動散裝飼料車主要技術(shù)參數(shù): | ||
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 產(chǎn)品型號 | 東風(fēng)多利卡散裝飼料車 |
2 | 外廓尺寸(長*寬*高)(mm) | 7100×2200×3400 |
3 | 總質(zhì)量(kg) | 11495 |
4 | 整備質(zhì)量(kg) | 5310 |
5 | 公告裝載量(kg) | 5990 |
6 | **車速(km/h) | 95 |
7 | 油耗(綜合燃料消耗量)(l/100km) | 14 |
8 | **小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 3.8 |
9 | 整車外觀顏色 | 玉白色, |
底盤主要技術(shù)參數(shù): | ||
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 底盤型號/廠家 | dfa1110sj11d3 |
2 | 駕駛室類型 | 平頭 |
3 | 驅(qū)動型式 | 4*2 |
4 | 軸距(mm) | 3800 |
5 | 變速箱型號/廠家 | ? |
6 | 發(fā)動機(jī)型號/廠家 | |
7 | 發(fā)動機(jī)排量(ml) | 3767 |
8 | 額定功率(kw)/(r/min) | 110 |
9 | **扭矩(n.m)/(r/min) | ? |
10 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 |
11 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
12 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2005?國ⅴ |
專用裝置參數(shù): | ||
序號 | 項目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 毛容積(m3) | 12 |
2 | 料倉數(shù)量 | 2 |
3 | 發(fā)電機(jī)功率(kw)/電壓(v) | 24/380 |
4 | **輸送高度(m) | 7.5 |
5 | **輸送距離(m) | 6 |
6 | 額定卸料量(kg/min) | 650 |
7 | 殘留率(%) | 0.05 |
8 | 轉(zhuǎn)向型式 | 電動 |
9 | 其它 | 可帶車載發(fā)電機(jī) |
備注:打☆項表示“標(biāo)配“,打★項表示”選配“ |
湖北永強(qiáng)豐環(huán)境科技有限公司——與市場零距離,同客戶心連心 | |||
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寨灣村3棟101號 | |||
電話(Tel): | 139-0866-5701 | 業(yè)務(wù)QQ: | 1342957689 |
郵編(P.C): | 441300 | 電子郵箱: | 1342957689@qq.com |